Desa
Cempa

Login Admin
Statistik Pengunjung
Info Aplikasi
Selamat Datang Di Webiste Desa Desa Cempa, Kec. Hinai, Kab. Langkat

Info

Statistik

Data Statistik

Berdasarkan Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 6 0,13% 4 0,09% 2 0,04%
2 2 s/d 4 Tahun 109 2,34% 52 1,12% 57 1,23%
3 5 s/d 9 Tahun 376 8,09% 195 4,19% 181 3,89%
4 10 s/d 14 Tahun 485 10,43% 253 5,44% 232 4,99%
5 15 s/d 19 Tahun 466 10,02% 244 5,25% 222 4,78%
6 20 s/d 24 Tahun 437 9,40% 224 4,82% 213 4,58%
7 25 s/d 29 Tahun 388 8,35% 194 4,17% 194 4,17%
8 30 s/d 34 Tahun 339 7,29% 163 3,51% 176 3,79%
9 35 s/d 39 Tahun 358 7,70% 182 3,91% 176 3,79%
10 40 s/d 44 Tahun 364 7,83% 178 3,83% 186 4,00%
11 45 s/d 49 Tahun 308 6,63% 175 3,76% 133 2,86%
12 50 s/d 54 Tahun 257 5,53% 127 2,73% 130 2,80%
13 55 s/d 59 Tahun 196 4,22% 91 1,96% 105 2,26%
14 60 s/d 64 Tahun 200 4,30% 94 2,02% 106 2,28%
15 65 s/d 69 Tahun 145 3,12% 76 1,63% 69 1,48%
16 70 s/d 74 Tahun 96 2,06% 52 1,12% 44 0,95%
17 Di atas 75 Tahun 119 2,56% 64 1,38% 55 1,18%
JUMLAH 4649 100,00% 2368 50,94% 2281 49,06%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 4649 100,00% 2368 50,94% 2281 49,06%

Update : -

layananmandiri

Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN

Statistik Penduduk

Lokasi Kantor Desa

Alamat:Jalan Simpang Ladang Dusun V Desa Cempa
Desa : Cempa
Kecamatan : Hinai
Kabupaten : Langkat
Kodepos : 20854

Peta Wilayah Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

APBDes 2024 Pendapatan

APBDes 2024 Pembelanjaan